Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
Styczeń | ||
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj | ||
Czerwiec | ||
Lipiec | ||
Sierpień | ||
Wrzesień | ||
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień | ||
OGÓŁEM |
Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
Styczeń | ||
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj | ||
Czerwiec | ||
Lipiec | ||
Sierpień | ||
Wrzesień | ||
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień | ||
OGÓŁEM |
Brak załączników.
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |