| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| Styczeń | 749 | 387 |
| Luty | 413 | 514 |
| Marzec | 537 | 638 |
| Kwiecień | 478 | 448 |
| Maj | 409 | 408 |
| Czerwiec | 403 | 586 |
| Lipiec | 437 | 616 |
| Sierpień | 430 | 345 |
| Wrzesień | 433 | 447 |
| Październik | 422 | 514 |
| Listopad | 406 | 461 |
| Grudzień | 567 | 574 |
| OGÓŁEM | 5684 | 5938 |
2021
- Wprowadzono
- Poprawiono
- Wprowadził
- Administrator
- Wytworzył
- Administrator (Administrator)
- Podmiot udostępniający
- Kategoria
- Stan spraw BIP
- Data publikacji
- Odsłony
- 365