| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| Styczeń | 758 | 580 |
| Luty | 463 | 524 |
| Marzec | 454 | 481 |
| Kwiecień | 348 | 469 |
| Maj | 316 | 351 |
| Czerwiec | 362 | 365 |
| Lipiec | 435 | 397 |
| Sierpień | 377 | 320 |
| Wrzesień | 391 | 323 |
| Październik | 454 | 367 |
| Listopad | 515 | 413 |
| Grudzień | 637 | 533 |
| OGÓŁEM | 5510 | 5123 |
2020
- Wprowadzono
- Poprawiono
- Wprowadził
- Administrator
- Wytworzył
- Administrator (Administrator)
- Podmiot udostępniający
- Kategoria
- Stan spraw BIP
- Data publikacji
- Odsłony
- 345