| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| Styczeń | 762 | 580 |
| Luty | 508 | 542 |
| Marzec | 504 | 627 |
| Kwiecień | 415 | 430 |
| Maj | 342 | 416 |
| Czerwiec | 337 | 330 |
| Lipiec | 425 | 507 |
| Sierpień | 425 | 319 |
| Wrzesień | 374 | 449 |
| Październik | 420 | 413 |
| Listopad | 453 | 393 |
| Grudzień | 518 | 456 |
| OGÓŁEM | 5483 | 5462 |
2019
- Wprowadzono
- Poprawiono
- Wprowadził
- Administrator
- Wytworzył
- Administrator (Administrator)
- Podmiot udostępniający
- Kategoria
- Stan spraw BIP
- Data publikacji
- Odsłony
- 383